| 
			
				|  
 
  | ШИРОЧИНА | 185 | СКОРОСТЕН ИНДЕКС - SI | R |  
				| СЕРИЯ - ВИСОЧИНА | 80 | ТЕГЛОВЕН ИНДЕКС - LI | 103/102 |  
				| КОНСТРУКЦИЯ НА ГУМАТА | R | БРОЙ СЛОЕВЕ - PR | 0 |  
				| ДИАМЕТЪР НА ДЖАНТАТА | 15 | МОДЕЛ НА ГУМАТА | VANIS |  
				| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Barum | RFT |  |   
				| ИЗПЪЛНЕНИЕ | C | ТИП АВТОМОБИЛ | ван |  
				| ПРИЛОЖЕНИЕ | летни |  |  |  		
				| НАМАЛЕНИЕ | 25 % | ЦЕНА С ДДС | 244,- лв.183,- лв. |  
				| Забележки |  |  
				| Flexibilní lamelový systém s příčnými drážkami pneumatiky Barum Vanis zajišťuje vysokou míru bezpečnosti provozu. Díky hranám bloku dezénu a počítačem optimalizovanému systém drážek má tato pneu velice spolehlivé záběrové vlastnosti ve všech směrech. Použití plochého nárazníku zajišťuje rovnoměrné opotřebení a dlouhou životnost pneumatiky. Za pomoci příčných dezénových drážek s podélnými odvodňovacími drážkami bylo dosaženo výrazného snížení snížení ryzika aquaplaningu. |  
			
			 |